郑州东方磨料磨具有限公司
联系人:陈经理
电 话:135-8571-9235
邮 箱:771423576@qq.com
100x2.5x16mm
本产品采用高强玻璃纤维和树脂结合剂材料,具有较高的抗拉,抗冲击,和抗弯强度,广泛用于普通钢材,不锈钢等金属和非金属的生产下料,优良的材料,精湛的工艺保证了对不同材料的工件的高切割效率和最佳经济效果。用户应根据切割机的功率和转速选用不同规格和转速的砂轮。
产品明细表:
直径×高度×孔径 | 外包装 | 内包装 | 尺寸(厘米) | 最大转速 | |
英寸 | 毫米 | 千克/片/包装 | 片/盒/包装 | 长×宽×高 | |
4x3/32x5/8 | 100x2.5x16 | 18/400/1 | 50/8/1 | 44x30x12 | 70-80米/秒 |
4.5x3/32x7/8 | 115x2.5x22.23 | 15/200/1 | 50/4/1 | 37x25x13 | |
5x3/32x7/8 | 125x2.5x22.23 | 16/200/1 | 50/4/1 | 37x28x14 | |
6x1/8x7/8 | 150x3x22.23 | 25/200/1 | 50/4/1 | 39x33x17 | |
7x1/8x7/8 | 180x3x22.23 | 18/100/1 | 50/2/1 | 39x20x20 | |
9x1/8x7/8 | 230x3x22.23 | 30/100/1 | 50/2/1 | 49x26x21 | |
10x1/8x1 | 250x3x25.4 | 13/25/1 | 25/1/1 | 26x26x9 | |
12x1/8x1 | 300x3.2x25.4 | 18/25/1 | 25/1/1 | 31x31x9 | |
14x1/8x1 | 350x3.2x25.4 | 18/25/1 | 25/1/1 | 36x36x9 | |
16x1/8x1 | 400x3.2x25.4 | 24/25/1 | 25/1/1 | 41x41x10 | |
16x1/8x5/4 | 400x3.2x32 | 24/25/1 | 25/1/1 | 41x41x10 |
包装:纸箱包装